Ainutlaatuiset Shark Performancen moottoreiden ohjelmistopäivitykset saatavilla kauttamme autoon kuin autoon. Erikoisosaamista meiltä löytyy Volvon lisäksi esimerkiksi Audista, Volkswagenista, Seatista sekä Skodasta, mutta muutkin merkit ovat tervetulleita käyttämään palveluitamme. Ohjelmoimalla saamme autostasi parhaan huvin ja hyödyn irti, joka tarkoittaa esimerkiksi parantunutta ohituskiihtyvyyttä sekä usein pienentynyttä polttoaineen kulutusta etenkin diesel moottoreiden osalta.
Useat moottorit ovat rakenteellisesti täysin identtisiä, mutta tehoversioita on useita.
Esimerkiksi Volvo S60 2.4d 92kW/300Nm, 2.4D 120kW/340Nm ja D5 136kW/400Nm ovat keskenään identtisiä moottoreita. Tehoerot on tehtaalla saatu aikaiseksi muokkaamalla moottorin ohjainlaitteen ohjelmistoa.
Ohjelmointi tapahtuu vuosimallista 2000 eteenpäin pääsääntöisesti ajoneuvon OBD -portin kautta tai suoraan moottorinohjainlaitteen liittimestä ohjelmoimalla. Aikaa toimenpide vaatii normaalisti puolesta tunnista pariin tuntiin.
Tarjoamme tehonlisäysten lisäksi myös useita muita moottoreiden ohjainlaitteisiin tehtäviä muutoksia, mm. DPF:t & EGR:t, pyörreläpät.
HINTATIEDUSTELUT, KYSELYT JA AJANVARAUKSET
Malli | Moottori | Alkup. teho (hv) | Alkup. vääntö (Nm) | Hinta | ||
1.6d | 109 | 240 | 135 | 300 | 499,00 € | |
2.0d | 136 | 320 | 175 | 400 | 499,00 € | |
D3 | 150 | 350 | 200 | 450 | 599,00 € | |
C30 / S40 / V50 / C70 | D4 | 177 | 400 | 200 | 450 | 599,00 € |
D5 | 180 | 350 | 215 | 470 | 499,00 € | |
T5 | 220 | 320 | 255 | 400 | 499,00 € | |
T5 | 230 | 320 | 255 | 400 | 499,00 € | |
D3 | 150 | 350 | 200 | 450 | 599,00 € | |
D4 | 177 | 400 | 200 | 450 | 599,00 € | |
D4 | 190 | 400 | 230 | 470 | 599,00 € | |
V40 vm. 2013 -> | T2 | 120 | 240 | 200 | 300 | 689,00 € |
T3 | 150 | 240 | 200 | 300 | 689,00 € | |
T4 | 180 | 240 | 200 | 300 | 689,00 € | |
T5 | 213 | 300 | 236 | 355 | 689,00 € | |
T5 | 254 | 360 | 290 | 408 | 689,00 € | |
D3 | 136 | 350 | 190 | 450 | 599,00 € | |
D3 | 163 | 400 | 190 | 450 | 599,00 € | |
D4 | 163 | 400 | 190 | 450 | 599,00 € | |
D4 AWD | 181 | 420 | 240 | 500 | 599,00 € | |
S60 / V60 / XC60 | D5 | 205 | 420 | 240 | 500 | 599,00 € |
vm. 2010 -> | D5 | 215 | 440 | 240 | 500 | 599,00 € |
T3 | 150 | 240 | 200 | 300 | 689,00 € | |
T4 1,6 | 180 | 240 | 200 | 300 | 689,00 € | |
T4 2,0 | 180 | 300 | 230 | 350 | 689,00 € | |
2,0t | 203 | 300 | 245 | 370 | 689,00 € | |
T5 | 213 | 300 | 236 | 355 | 689,00 € | |
T5 | 240 | 320 | 270 | 390 | 689,00 € | |
T5 2,5 | 250 | 360 | 280 | 400 | 689,00 € | |
T6 | 304 | 440 | 330 | 500 | 689,00 € | |
2.0t | 163 | 230 | 225 | 300 | 499,00 € | |
2.4t | 200 | 285 | 235 | 380 | 499,00 € | |
C70, S70, V70 | 2.5t | 193 | 270 | 235 | 380 | 499,00 € |
T5 | 240 | 330 | 280 | 410 | 499,00 € | |
R | 250 | 350 | 300 | 420 | 499,00 € | |
1.6d | 109 | 240 | 135 | 300 | 499,00 € | |
2.0d | 136 | 320 | 175 | 400 | 499,00 € | |
2.4d | 125 | 300 | 215 | 470 | 499,00 € | |
2.4d | 130 | 300 | 200 | 440 | 499,00 € | |
2.4d | 163 | 340 | 215 | 470 | 499,00 € | |
2.4d | 175 | 420 | 210 | 490 | 599,00 € | |
S60, S80, V70 | D5 | 163 | 340 | 200 | 440 | 499,00 € |
XC70, XC60, XC90 | D5 | 185 | 400 | 215 | 470 | 499,00 € |
D5 | 205 | 420 | 240 | 500 | 599,00 € | |
2.0t | 163 | 255 | 225 | 300 | 499,00 € | |
2.4B | 140 | 220 | 175 | 240 | 399,00 € | |
2.4t | 200 | 285 | 235 | 380 | 499,00 € | |
2.5t | 209 | 320 | 240 | 385 | 499,00 € | |
T5 | 240 | 330 | 290 | 410 | 499,00 € | |
T5 | 250 | 330 | 290 | 410 | 499,00 € | |
T5 | 260 | 350 | 300 | 400 | 499,00 € | |
R | 299 | 400 | 335 | 460 | 499,00 € | |
T6 | 272 | 380 | 320 | 440 | 499,00 € |
Kysy muut merkit ja mallit myyjältä!
HINTATIEDUSTELUT, KYSELYT JA AJANVARAUKSET